Elios
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 600HC-BF | 600W N-Type, Demi-Cellule, Cadre Gris 30mm
Prix habituel $29900Prix unitaireElios
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 450HC-BF | 450W entièrement noir
Prix habituel $20900Prix unitaireElios
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 585HC-BF | 585W Monocristalline
Prix soldé $29800 Prix habituel $35760Prix unitaireElios
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 200GB-B | 200W
Prix soldé $27500 Prix habituel $33000Prix unitaireLumera Solar
Panneau solaire biface Lumera Solar 220 watts | Fabriqué au Canada
Prix soldé $28900 Prix habituel $32900Prix unitaireLumera Solar
Panneau solaire bifacial Lumera Solar 140 watts | Fabriqué au Canada
Prix soldé $20900 Prix habituel $22000Prix unitaireLumera Solar
Panneau solaire biface Lumera Solar 100 watts | Fabriqué au Canada
Prix soldé $14900 Prix habituel $18900Prix unitaireElios
Lot de 2 panneaux solaires semi-flexibles Elios Voltaic210F-B pour balcon | 2 x 210 W
Prix soldé $49800 Prix habituel $59760Prix unitaireElios
Prix soldé $49800 Prix habituel $59760Prix unitaireSunPower
Panneau Solaire Semi-Flexible SunPower | 100W
Prix soldé $19900 Prix habituel $33166Prix unitaireLG
Panneau solaire LG 410W NeON® H+ | LG410N3C-V6
Prix soldé $45100 Prix habituel $47150Prix unitaireCanadian Solar
Panneau solaire Canadian Solar 340W | CS1H-335MS
Prix soldé $30900 Prix habituel $36000Prix unitaireLG
Panneau Solaire All Black LG NeON 370W | LG370N1K-E6
Prix soldé $40700 Prix habituel $42550Prix unitaireLG
Panneau solaire Commercial LG 445W NeON® H | LG445N2W-E6
Prix soldé $48950 Prix habituel $51175Prix unitaireLG
Panneau solaire Résidentiel LG 380W NeON® H noir | LG380N1K-E6
Prix soldé $41800 Prix habituel $43750Prix unitaireÉnergies des volts
Kit Victron Energy Bundle 5 | Kit Victron Elios | Petit système hors réseau 630 W/24 V - 4,8 kWh
Prix soldé$2420 47 Prix habituel $2 68941Prix unitaireÉnergies des volts
Prix soldé $54765 Prix habituel $58130Prix unitaireÉnergies des volts
Prix soldé $73488 Prix habituel $75321Prix unitaireVSUN
Panneau Solaire Bi-Facial Vsun 450W | Technologie de cellules PERC
Prix soldé $39900 Prix habituel $47000Prix unitaireCanadian Solar
Bi-facial solaire canadien 435W Panneau solaire | CS3W-435MB-AG
Prix soldé $44000 Prix habituel $45000Prix unitaireElios
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 210F-B | 210W avec œillets
Prix habituel $25687Prix unitaire
Comparaison panneaux solaires Canada
Best-seller
Panneau solaire biface Lumera Solar 220 watts | Fabriqué au Canada $289.00 Voir les détails | All Black
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 450HC-BF | 450W entièrement noir $209.00 Voir les détails | Best-seller
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 600HC-BF | 600W N-Type, Demi-Cellule, Cadre Gris 30mm $299.00 Voir les détails | ||
| Puissance maximale au STC | 200W | 220W | 450W | 600W |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité des modules | 17% à 25% | - | 23.08% | 23.23% |
| Type de cellules solaires | Bifaciale monocristalline (72 cellules) | Biface monocristalline | Demi-cellule monocristalline TOPCon de type N (16BB, 108 cellules) | Demi-cellule monocristalline de type N (16BB, 144 cellules) |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batteries 12V et 24V (avec contrôleur de charge MPPT), ainsi que des systèmes solaires reliés au réseau et hybrides | Systèmes de batterie 12V (avec contrôleur de charge MPPT ou PWM), plus systèmes 24V avec contrôleur de charge MPPT | Systèmes de batteries 12V et 24V (avec contrôleur de charge MPPT), ainsi que des systèmes solaires reliés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 12V et 24V (avec contrôleur de charge MPPT), ainsi que des systèmes solaires reliés au réseau et hybrides |
| Tension optimale (Vmp) | 39 V | 18.25 V | 33.51 V | 44.57 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48 V | 22 V | 38.84 V | 52.21 V |
| Dimensions | 1500 × 680 × 30 mm (59,06 × 26,77 × 1,18 po) | 1410 × 700 × 35 mm | 1724 × 1134 × 30 mm (67,7 × 46,5 × 1,18 po) | 89,69 x 44,65 x 1,18 po (2278 x 1134 x 30 mm) |
| Poids | 12 kg (26,46 lb) | 12 kg | 20,5 ±1 kg (45,2 lb ± 2,2 lb) | ~ 27 ± 1 kg (59,52 lb) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs compatibles MC4 | - | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 |
| Anti-ombrage | Oui, design de verre bifacial | Oui, le design bifacial | Oui, conception bifaciale TOPCon à demi-cellules | Oui, conception bifaciale à demi-cellules |
Conception entièrement noire
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 110F-B | 110W $140.67 Voir les détails | 12 œillets renforcés
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 210F-B | 210W avec œillets $256.87 Voir les détails | Conception entièrement noire
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 210F-B-WO | 210W $256.87 Voir les détails | ||
| Puissance maximale au STC | 100W | 110W | 210W | 210W |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité des modules | 25% | Jusqu’à 24% | 19.3% | Jusqu’à 24% |
| Type de cellules solaires | IBC monocristalline (cellules de contact inverse SunPower Maxeon) | Monocristalline | Demi-coupe monocristalline PERC | Monocristalline |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batterie 12V (avec contrôleur de charge MPPT ou PWM), plus systèmes 24V avec contrôleur de charge MPPT | Systèmes de batteries 12V et 24V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires hors réseau | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires hors réseau | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires hors réseau |
| Tension optimale (Vmp) | 18.8 V | 20.9 V | 41.4 V | 41.4 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 22.8 V | 24.5 V | 49.2 V | 49.2 V |
| Dimensions | 1165 × 556 × 20 mm (45,9 × 21,9 × 0,79 po) | 1079,5 × 562 × 3 mm (42,5 × 22,13 × 0,12 po) | 1083 × 1104 × 3 mm (42,6 × 43,5 × 0,1 po) | 1104 × 1083 × 3 mm (43,46 × 42,64 × 0,12 po) |
| Poids | 2 kg (4,4 lb) | 2,15 kg (4,74 lbs) | 4,2 kg (9,3 lbs) | 4,2 kg (9,26 lbs) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs Tyco PV4-S avec câbles de 450 mm | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 |
| Anti-ombrage | Excellente performance en teinte partielle avec les cellules IBC SunPower Maxeon | Construction flexible de l’ETFE | Technologie des cellules demi-coupées | Construction flexible de l’ETFE |
Conception entièrement noire
Panneau solaire Résidentiel LG 380W NeON® H noir | LG380N1K-E6 $418.00 Voir les détails | ||||
| Puissance maximale au STC | 340W | 380W | 410W | 445W |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité des modules | 20.16% | 20.6% | 20.9% | 20.2% |
| Type de cellules solaires | Demi-cellule monocristalline (technologie HiDM) | Type N monocristallin | Cellules monocristallines de type N à demi-coupe (132 cellules, technologie sans lacune) | Type N monocristallin |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batteries 12V, 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), plus des systèmes solaires connectés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires connectés au réseau | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), ainsi que des systèmes solaires résidentiels connectés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires connectés au réseau |
| Tension optimale (Vmp) | 36.4 V | 35.2 V | 37.5 V | 41.5 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 43.7 V | 41.7 V | 45.2 V | 49.4 V |
| Dimensions | 1700 × 992 × 35 mm (66,9 × 39,1 × 1,38 po) | 1768 × 1042 × 40 mm (69,6 × 41,0 × 1,57 po) | 1880 × 1042 × 40 mm (74,0 × 41,0 × 1,57 po) | 2110 × 1042 × 40 mm (83,1 × 41,0 × 1,57 po) |
| Poids | 19,2 kg (42,3 lb) | 18,5 kg (40,8 lb) | 19,7 kg (43,4 lb) | 22 kg (48,5 lb) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs de la série T4 avec câbles de 1350 mm | Connecteurs Stäubli MC4 authentiques | Connecteurs MC4 authentiques, IP68, avec câbles de 1400 mm | Connecteurs MC4 (Stäubli) |
| Anti-ombrage | Meilleure tolérance à l’ombrage avec la technologie HiDM à demi-cellule | Technologie des cellules demi-coupées | Excellentes performances en faible luminosité avec la technologie de cellules N-Type à demi-coupe sans espace | Technologie des cellules demi-coupées |
Quel panneau solaire choisir?
Répondez à 3 questions rapides et recevez une recommandation de panneau solaire personnalisée.
Quel est votre projet solaire?
Nous vous trouvons le panneau solaire idéal selon vos besoins.
Combien de panneaux solaires me faut-il?
Le Canada bénéficie en moyenne de 3,5 à 5,5 heures d’ensoleillement optimal par jour selon la province et la saison. Contactez notre équipe pour une estimation gratuite et personnalisée selon votre projet.
| Consommation quotidienne | Puissance du panneau | Panneaux nécessaires | Usage typique |
|---|---|---|---|
| 1–3 kWh/jour | 100–200 W | 2 à 5 panneaux solaires | Petit VR, camping, cabanon |
| 3 à 6 kWh/jour | 400 W | 4 à 8 panneaux solaires | Chalet de fin de semaine, grand VR |
| 6–10 kWh/jour | 400 W | 8 à 12 panneaux solaires | Chalet longue durée, petite maison hors réseau |
| 10–20 kWh/jour | 400–450 W | 12 à 20 panneaux solaires | Maison hors réseau (dimensionnée pour les hivers québécois) |
| 30–50 kWh/jour | 450–600 W | 25 à 40 panneaux solaires | Résidentiel connecté au réseau (moyenne québécoise) |