Elios
Prix régulier 29900 $Prix unitaireElios
Elios Voltaic 450HC-BF | Panneau solaire bifacial Mono TopCon tout noir 450W
Prix régulier 20900 $Prix unitaireElios
Elios Voltaic 585HC-BF | Panneau solaire bifacial monofacial 585W
Prix de vente 29800$ Prix régulier 35760 $Prix unitaireElios
Elios Voltaic 200GB-B | Panneau solaire bifacial en verre de 200W
Prix de vente 27500$ Prix régulier 33000 $Prix unitaireLumera Solar
Lumera Solar 220 Watts Panneau solaire bifacial | Fabriqué au Canada
Prix de vente 28900$ Prix régulier 32900 $Prix unitaireLumera Solar
Lumera Solar 140 Watts Panneau Solaire Bifacial | Fabriqué au Canada
Prix de vente 20900 $ Prix régulier 22000 $Prix unitaireLumera Solar
Lumera Solar 100 Watts Panneau Solaire Bifacial | Fabriqué au Canada
Prix de vente 14900 $ Prix régulier 18900 $Prix unitaireElios
Paquet de 2 Elios Voltaic210F-B | 2 x panneau solaire de balcon semi-flexible de 210W
Prix de vente 49800$ Prix régulier 59760 $Prix unitaireElios
Paquet de 2 Elios Voltaic210F-T | 2 panneaux solaires semi-flexibles de 210W avec ruban 3M
Prix de vente 49800$ Prix régulier 59760 $Prix unitaireSunPower
SunPower - Panneau solaire semi-flexible 100W
Prix de vente 19900 $ Prix régulier 33166 $Prix unitaireCanadian Solar
Panneau solaire solaire canadien 340W | CS1H-340MS
Prix de vente 30900 $ Prix régulier 36000 $Prix unitaireLG
Panneau solaire LG 370W All Black NeON | LG370N1K-E6
Prix de vente 40700$ Prix régulier 42550 $Prix unitaireLG
Panneau solaire commercial LG 445W NeON® H | LG445N2W-E6
Prix de vente 489$ 50 Prix régulier 51175 $Prix unitaireLG
LG 380W NeON® H Panneau solaire résidentiel noir | LG380N1K-E6
Prix de vente 41800 $ Prix régulier 43750 $Prix unitaireÉnergies des volts
Kit d’énergie Victron 5 | Faisceau Victron Elios | Petit réseau hors réseau 630W/24V - 4,8 kWh
Prix de vente 2 420 $47 Prix régulier 2 689$ 41Prix unitaireÉnergies des volts
Trousse d’énergie Victron 2 | Faisceau Victron Elios | Démarreur solaire pour VR flexible 110W/100Ah
Prix de vente 547$ 65 Prix régulier 58130 $Prix unitaireÉnergies des volts
Kit de faisceau d’énergie Victron 1 | Faisceau Victron Elios | VR Solaire Flexible de base 420W
Prix de vente 73488 $ 75321 $Prix unitaireVSUN
Panneau solaire bifacial Vsun 450W | Technologie cellulaire PERC
Prix de vente 39900$ Prix régulier 47000 $Prix unitaireCanadian Solar
Panneau solaire bifacial canadien 445W | CS3W-445MB-AG
Prix de vente 44000$ Prix régulier 45000 $Prix unitaireElios
Elios Voltaïque 210F-B | Panneau solaire flexible de 210 W avec œillets
Prix régulier 25687 $Prix unitaireElios
Elios Voltaic 210F-B-WO | Panneau solaire flexible de 210W
Prix régulier 25687 $Prix unitaire
Comparaison des panneaux solaires au Canada
All Black
Elios Voltaic 200GB-B | Panneau solaire bifacial en verre de 200W $275.00 Voir les détails | Best-seller
Lumera Solar 220 Watts Panneau solaire bifacial | Fabriqué au Canada $289.00 Voir les détails | All Black
Elios Voltaic 450HC-BF | Panneau solaire bifacial Mono TopCon tout noir 450W $209.00 Voir les détails | Best-seller
Elios Voltaic 600HC-BF | Panneau solaire bifacial de 600 W, type N, demi-cellule, cadre gris de 30 mm $299.00 Voir les détails | |
| Puissance maximale au STC | 200W | 220W | 450W | 600W |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité des modules | 17% à 25% | - | 23.08% | 23.23% |
| Type de cellules solaires | Bifaciale monocristalline (72 cellules) | Biface monocristalline | Demi-cellule monocristalline TOPCon de type N (16BB, 108 cellules) | Demi-cellule monocristalline de type N (16BB, 144 cellules) |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batteries 12V et 24V (avec contrôleur de charge MPPT), ainsi que des systèmes solaires reliés au réseau et hybrides | Systèmes de batterie 12V (avec contrôleur de charge MPPT ou PWM), plus systèmes 24V avec contrôleur de charge MPPT | Systèmes de batteries 12V et 24V (avec contrôleur de charge MPPT), ainsi que des systèmes solaires reliés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 12V et 24V (avec contrôleur de charge MPPT), ainsi que des systèmes solaires reliés au réseau et hybrides |
| Tension optimale (Vmp) | 39 V | 18.25 V | 33.51 V | 44.57 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48 V | 22 V | 38.84 V | 52.21 V |
| Dimensions | 1500 × 680 × 30 mm (59,06 × 26,77 × 1,18 po) | 1410 × 700 × 35 mm | 1724 × 1134 × 30 mm (67,7 × 46,5 × 1,18 po) | 89,69 x 44,65 x 1,18 po (2278 x 1134 x 30 mm) |
| Poids | 12 kg (26,46 lb) | 12 kg | 20,5 ±1 kg (45,2 lb ± 2,2 lb) | ~ 27 ± 1 kg (59,52 lb) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs compatibles MC4 | - | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 |
| Anti-ombrage | Oui, design de verre bifacial | Oui, le design bifacial | Oui, conception bifaciale TOPCon à demi-cellules | Oui, conception bifaciale à demi-cellules |
Conception entièrement noire
Elios Voltaic 110F-B | Panneau solaire flexible de 110 W $140.67 Voir les détails | 12 œillets renforcés
Elios Voltaïque 210F-B | Panneau solaire flexible de 210 W avec œillets $256.87 Voir les détails | Conception entièrement noire
Elios Voltaic 210F-B-WO | Panneau solaire flexible de 210W $256.87 Voir les détails | ||
| Puissance maximale au STC | 100W | 110W | 210W | 210W |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité des modules | 25% | Jusqu’à 24% | 19.3% | Jusqu’à 24% |
| Type de cellules solaires | IBC monocristalline (cellules de contact inverse SunPower Maxeon) | Monocristalline | Demi-coupe monocristalline PERC | Monocristalline |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batterie 12V (avec contrôleur de charge MPPT ou PWM), plus systèmes 24V avec contrôleur de charge MPPT | Systèmes de batteries 12V et 24V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires hors réseau | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires hors réseau | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires hors réseau |
| Tension optimale (Vmp) | 18.8 V | 20.9 V | 41.4 V | 41.4 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 22.8 V | 24.5 V | 49.2 V | 49.2 V |
| Dimensions | 1165 × 556 × 20 mm (45,9 × 21,9 × 0,79 po) | 1079,5 × 562 × 3 mm (42,5 × 22,13 × 0,12 po) | 1083 × 1104 × 3 mm (42,6 × 43,5 × 0,1 po) | 1104 × 1083 × 3 mm (43,46 × 42,64 × 0,12 po) |
| Poids | 2 kg (4,4 lb) | 2,15 kg (4,74 lbs) | 4,2 kg (9,3 lbs) | 4,2 kg (9,26 lbs) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs Tyco PV4-S avec câbles de 450 mm | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 |
| Anti-ombrage | Excellente performance en teinte partielle avec les cellules IBC SunPower Maxeon | Construction flexible de l’ETFE | Technologie des cellules demi-coupées | Construction flexible de l’ETFE |
Conception entièrement noire
LG 380W NeON® H Panneau solaire résidentiel noir | LG380N1K-E6 $418.00 Voir les détails | ||||
| Puissance maximale au STC | 340W | 380W | 410W | 445W |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité des modules | 20.16% | 20.6% | 20.9% | 20.2% |
| Type de cellules solaires | Demi-cellule monocristalline (technologie HiDM) | Type N monocristallin | Cellules monocristallines de type N à demi-coupe (132 cellules, technologie sans lacune) | Type N monocristallin |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batteries 12V, 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), plus des systèmes solaires connectés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires connectés au réseau | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), ainsi que des systèmes solaires résidentiels connectés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 24V et 48V (avec contrôleur de charge MPPT), systèmes solaires connectés au réseau |
| Tension optimale (Vmp) | 36.4 V | 35.2 V | 37.5 V | 41.5 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 43.7 V | 41.7 V | 45.2 V | 49.4 V |
| Dimensions | 1700 × 992 × 35 mm (66,9 × 39,1 × 1,38 po) | 1768 × 1042 × 40 mm (69,6 × 41,0 × 1,57 po) | 1880 × 1042 × 40 mm (74,0 × 41,0 × 1,57 po) | 2110 × 1042 × 40 mm (83,1 × 41,0 × 1,57 po) |
| Poids | 19,2 kg (42,3 lb) | 18,5 kg (40,8 lb) | 19,7 kg (43,4 lb) | 22 kg (48,5 lb) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs de la série T4 avec câbles de 1350 mm | Connecteurs Stäubli MC4 authentiques | Connecteurs MC4 authentiques, IP68, avec câbles de 1400 mm | Connecteurs MC4 (Stäubli) |
| Anti-ombrage | Meilleure tolérance à l’ombrage avec la technologie HiDM à demi-cellule | Technologie des cellules demi-coupées | Excellentes performances en faible luminosité avec la technologie de cellules N-Type à demi-coupe sans espace | Technologie des cellules demi-coupées |
Quel panneau solaire vous convient le mieux?
Répondez à 3 questions rapides et obtenez une recommandation personnalisée pour un panel.
Quel est votre projet solaire?
Nous vous mettrons en relation avec le bon panneau pour vos besoins spécifiques.
Combien de panneaux solaires ai-je besoin?
Le Canada connaît en moyenne entre 3,5 et 5,5 heures de pointe d’ensoleillement par jour selon la province et la saison. Contactez notre équipe pour obtenir une estimation personnalisée gratuite pour votre projet spécifique.
| Votre consommation quotidienne d’énergie | Puissance du panneau | Panneaux nécessaires | Cas d’usage typique |
|---|---|---|---|
| 1 à 3 kWh/jour | 100-200W | 2 à 5 panneaux | Petit VR, camping, cabanon |
| 3 à 6 kWh/jour | 400W | 4 à 8 panneaux | Chalet de fin de semaine, grand VR |
| 6 à 10 kWh/jour | 400W | Panneaux 8-12 | Cabine à séjour prolongé, petite maison hors réseau |
| 10-20 kWh/jour | 400-450W | 12 à 20 cases | Maison hors réseau (dimensionnée pour les hivers québécois) |
| 30-50 kWh/jour | 450-600W | 25-40 panneaux | Résidentiel relié à la grille (moyenne québécoise) |