Elios
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 600HC-BF | 600W N-Type, Demi-Cellule, Cadre Gris 30mm
Regular price $29900Prix unitaireElios
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 450HC-BF | 450W Monocristallin TopCon Noir
Regular price $20900Prix unitaireElios
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 585HC-BF | 585W Monocristallin
Sale price $29800 Regular price $35760Unit priceElios
Panneau Solaire Bifacial Verre Elios Voltaic 200GB-B | 200W
Sale price $27500 Regular price $33000Unit priceLumera Solar
Panneau solaire bifacial Lumera Solar 220 watts | Fabriqué au Canada
Sale price $28900 Regular price $32900Unit priceLumera Solar
Panneau solaire bifacial Lumera Solar 140 watts | Fabriqué au Canada
Sale price $20900 Regular price $22000Unit priceLumera Solar
Panneau solaire bifacial Lumera Solar 100 watts | Fabriqué au Canada
Sale price $14900 Regular price $18900Unit priceElios
Lot de 2 panneaux solaires Elios | 2 panneaux solaires semi-flexibles pour balcon de 210 W chacun
Sale price $49800 Regular price $59760Unit priceElios
Lot de 2 Elios | 2 panneaux solaires semi-flexibles de 210 W avec ruban adhésif 3M
Sale price $49800 Regular price $59760Unit priceSunPower
Panneau Solaire Semi-Flexible SunPower | 100W
Sale price $19900 Regular price $33166Unit priceCanadian Solar
Panneau solaire Canadian Solar 340 W | CS1H-340MS
Sale price $30900 Regular price $36000Unit priceLG
Panneau solaire LG 370W All Black NeON | LG370N1K-E6
Sale price $40700 Regular price $42550Unit priceLG
Panneau solaire commercial LG 445W NeON® H | LG445N2W-E6
Sale price $48950 Regular price $51175Unit priceLG
Panneau solaire résidentiel LG 380 W NeON® H noir | LG380N1K-E6
Sale price $41800 Regular price $43750Unit priceÉnergies Volts
Sale price $2,42047 Regular price $2,68941Unit priceÉnergies Volts
Sale price $54765 Regular price $58130Unit priceÉnergies Volts
Sale price $73488 Regular price $75321Unit priceVSUN
Panneau solaire bifacial Vsun 450 W | Technologie PERC
Sale price $39900 Regular price $47000Unit priceCanadian Solar
Panneau solaire bifacial Canadian Solar 445 W | CS3W-445MB-AG
Sale price $44000 Regular price $45000Unit priceElios
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 210F-B | 210W (Avec Oeillets)
Regular price $25687Prix unitaireElios
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 210F-B-WO | 210W (Sans Oeillets)
Regular price $25687Prix unitaire
Comparaison des panneaux solaires au Canada
Best-seller
Panneau solaire bifacial Lumera Solar 220 watts | Fabriqué au Canada $289.00 Voir les détails | Tout en noir
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 450HC-BF | 450W Monocristallin TopCon Noir $209.00 Voir les détails | Best-seller
Panneau Solaire Bifacial Elios Voltaic 600HC-BF | 600W N-Type, Demi-Cellule, Cadre Gris 30mm $299.00 Voir les détails | ||
| Puissance maximale aux conditions de certification (STC) | 200W | 220W | 450W | 600W |
|---|---|---|---|---|
| Rendement des modules | de 17 % à 25 % | - | 23.08% | 23.23% |
| Type de cellule solaire | Monocristallin bifacial (72 cellules) | Monocristallin bifacial | Demi-cellule TOPCon monocristalline de type N (16BB, 108 cellules) | Demi-cellule monocristalline de type N (16BB, 144 cellules) |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batteries 12 V et 24 V (avec régulateur de charge MPPT), ainsi que systèmes solaires raccordés au réseau et hybrides | Systèmes de batterie 12 V (avec régulateur de charge MPPT ou PWM), ainsi que systèmes 24 V avec régulateur de charge MPPT | Systèmes de batteries 12 V et 24 V (avec régulateur de charge MPPT), ainsi que systèmes solaires raccordés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 12 V et 24 V (avec régulateur de charge MPPT), ainsi que systèmes solaires raccordés au réseau et hybrides |
| Tension optimale (Vmp) | 39 V | 18.25 V | 33.51 V | 44.57 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48 V | 22 V | 38.84 V | 52.21 V |
| Dimensions | 1 500 × 680 × 30 mm (59,06 × 26,77 × 1,18 pouces) | 1 410 × 700 × 35 mm | 1 724 × 1 134 × 30 mm (67,7 × 46,5 × 1,18 pouces) | 89,69 x 44,65 x 1,18 pouces (2 278 x 1 134 x 30 mm) |
| Poids | 12 kg (26,46 lb) | 12 kg | 20,5 ± 1 kg (45,2 lb ± 2,2 lb) | ~ 27 ± 1 kg (59,52 lb) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs compatibles MC4 | - | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 |
| Anti-ombrage | Oui, conception de verre bifacial | Oui, conception bifaciale | Oui, conception TOPCon bifaciale à demi-cellules | Oui, conception bifaciale à demi-cellules |
Design entièrement noir
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 110F-B | 110W $140.67 Voir les détails | 12 œillets renforcés
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 210F-B | 210W (Avec Oeillets) $256.87 Voir les détails | Design entièrement noir
Panneau Solaire Flexible Elios Voltaic 210F-B-WO | 210W (Sans Oeillets) $256.87 Voir les détails | ||
| Puissance maximale aux conditions de certification (STC) | 100W | 110W | 210W | 210W |
|---|---|---|---|---|
| Rendement des modules | 25% | Jusqu'à 24 % | 19.3% | Jusqu'à 24 % |
| Type de cellule solaire | IBC monocristallin (cellules SunPower Maxeon à contacts arrière) | Monocristallin | PERC monocristallin « Half-Cut » | Monocristallin |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batterie 12 V (avec régulateur de charge MPPT ou PWM), ainsi que systèmes 24 V avec régulateur de charge MPPT | Systèmes de batteries 12 V et 24 V (avec régulateur de charge MPPT), installations solaires autonomes | Systèmes de batteries 24 V et 48 V (avec régulateur de charge MPPT), installations solaires autonomes | Systèmes de batteries 24 V et 48 V (avec régulateur de charge MPPT), installations solaires autonomes |
| Tension optimale (Vmp) | 18.8 V | 20.9 V | 41.4 V | 41.4 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 22.8 V | 24.5 V | 49.2 V | 49.2 V |
| Dimensions | 1 165 × 556 × 20 mm (45,9 × 21,9 × 0,79 pouces) | 1 079,5 × 562 × 3 mm (42,5 × 22,13 × 0,12 pouces) | 1 083 × 1 104 × 3 mm (42,6 × 43,5 × 0,1 pouces) | 1 104 × 1 083 × 3 mm (43,46 × 42,64 × 0,12 pouces) |
| Poids | 2 kg (4,4 lb) | 2,15 kg (4,74 livres) | 4,2 kg (9,3 livres) | 4,2 kg (9,26 livres) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs Tyco PV4-S avec câbles de 450 mm | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 | Connecteurs compatibles MC4 |
| Anti-ombrage | Excellentes performances en conditions d'ombrage partiel grâce aux cellules SunPower Maxeon IBC | Structure flexible en ETFE | Technologie « Half-Cut » | Structure flexible en ETFE |
Design entièrement noir
Panneau solaire résidentiel LG 380 W NeON® H noir | LG380N1K-E6 $418.00 Voir les détails | ||||
| Puissance maximale aux conditions de certification (STC) | 340W | 380W | 410W | 445W |
|---|---|---|---|---|
| Rendement des modules | 20.16% | 20.6% | 20.9% | 20.2% |
| Type de cellule solaire | Demi-cellule monocristalline (technologie HiDM) | Monocristallin de type N | Cellules monocristallines de type N « half-cut » (132 cellules, technologie « Gap-Free ») | Monocristallin de type N |
| Systèmes compatibles | Systèmes de batteries 12 V, 24 V et 48 V (avec régulateur de charge MPPT), ainsi que systèmes solaires raccordés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 24 V et 48 V (avec régulateur de charge MPPT), systèmes solaires raccordés au réseau | Systèmes de batteries 24 V et 48 V (avec régulateur de charge MPPT), ainsi que systèmes solaires résidentiels raccordés au réseau et hybrides | Systèmes de batteries 24 V et 48 V (avec régulateur de charge MPPT), systèmes solaires raccordés au réseau |
| Tension optimale (Vmp) | 36.4 V | 35.2 V | 37.5 V | 41.5 V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 43.7 V | 41.7 V | 45.2 V | 49.4 V |
| Dimensions | 1 700 × 992 × 35 mm (66,9 × 39,1 × 1,38 pouces) | 1 768 × 1 042 × 40 mm (69,6 × 41,0 × 1,57 pouces) | 1 880 × 1 042 × 40 mm (74,0 × 41,0 × 1,57 pouces) | 2 110 × 1 042 × 40 mm (83,1 × 41,0 × 1,57 pouces) |
| Poids | 19,2 kg (42,3 lb) | 18,5 kg (40,8 livres) | 19,7 kg (43,4 lb) | 22 kg (48,5 livres) |
| Ports de sortie intégrés | Connecteurs de la série T4 avec câbles de 1 350 mm | Connecteurs MC4 d'origine Stäubli | Connecteurs MC4 d'origine, IP68, avec câbles de 1 400 mm | Connecteurs MC4 (Stäubli) |
| Anti-ombrage | Meilleure tolérance à l'ombrage grâce à la technologie HiDM « demi-cellule » | Technologie « Half-Cut » | Excellentes performances en basse lumière grâce à la technologie de cellules de type N « half-cut » sans espace | Technologie « Half-Cut » |
Quel panneau solaire vous convient le mieux ?
Répondez à 3 questions rapides et obtenez une recommandation personnalisée concernant un panel.
Quel est votre projet solaire ?
Nous vous proposerons le panneau le mieux adapté à vos besoins spécifiques.
De combien de panneaux solaires ai-je besoin ?
Au Canada, le nombre d'heures d'ensoleillement maximal varie en moyenne entre 3,5 et 5,5 par jour, selon la province et la saison. Contactez notre équipe pour obtenir un devis gratuit et personnalisé adapté à votre projet.
| Votre consommation quotidienne d'énergie | Puissance du panneau | Panneaux recherchés | Cas d'utilisation type |
|---|---|---|---|
| 1 à 3 kWh/jour | 100 à 200 W | 2 à 5 panneaux | Petit camping-car, camping, abri de jardin |
| 3 à 6 kWh/jour | 400W | 4 à 8 panneaux | Gîte de week-end, grand camping-car |
| 6 à 10 kWh/jour | 400W | 8 à 12 panneaux | Cabane pour séjours prolongés, petite maison autonome |
| 10 à 20 kWh/jour | 400-450 W | 12 à 20 panneaux | Maison hors réseau (adaptée aux hivers québécois) |
| 30 à 50 kWh/jour | 450 à 600 W | 25 à 40 panneaux | Installations résidentielles raccordées au réseau (moyenne au Québec) |